# Zosin – Uściług, wrzesień 2026, godzina po godzinie

Kolejka o każdej godzinie przez 30 dni, z odczytów zachowanych przez Borders: odczyt obowiązujący o wpół do, najciemniejszy najdłuższy.

## Samochody do Ukrainy

Najdłuższa godzina: 3 godz., niedz., 13 wrz o 2:00.

- wt., 1 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 2 wrz: 0, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- czw., 3 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pt., 4 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- sob., 5 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 0
- niedz., 6 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pon., 7 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- wt., 8 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 9 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0
- czw., 10 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0
- pt., 11 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 0
- sob., 12 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 120, 120, 120, 120, 0
- niedz., 13 wrz: 0, 60, 180, 180, 180, 180, 120, 120, 120, 120, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 60
- pon., 14 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- wt., 15 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 16 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- czw., 17 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pt., 18 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- sob., 19 wrz: 0, 0, 60, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 30, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 0
- niedz., 20 wrz: 0, 60, 60, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- pon., 21 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- wt., 22 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 23 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- czw., 24 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pt., 25 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- sob., 26 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- niedz., 27 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pon., 28 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 0
- wt., 29 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 30 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0

## Autokary do Ukrainy

Najdłuższa godzina: 1 godz., wt., 1 wrz o 1:00.

- wt., 1 wrz: 0, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- śr., 2 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- czw., 3 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pt., 4 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- sob., 5 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- niedz., 6 wrz: 0, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- pon., 7 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- wt., 8 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 9 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- czw., 10 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pt., 11 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- sob., 12 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 0
- niedz., 13 wrz: 0, 0, 60, 60, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pon., 14 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- wt., 15 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 16 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- czw., 17 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pt., 18 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- sob., 19 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- niedz., 20 wrz: 0, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- pon., 21 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- wt., 22 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 23 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- czw., 24 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pt., 25 wrz: 0, 0, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- sob., 26 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- niedz., 27 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pon., 28 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- wt., 29 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 30 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

## Ciężarówki do Ukrainy

Najdłuższa godzina: 4 godz., niedz., 13 wrz o 10:00.

- wt., 1 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 0
- śr., 2 wrz: 0, 60, 60, 60, 60, 60, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60
- czw., 3 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 0
- pt., 4 wrz: 0, 120, 120, 120, 120, 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 120
- sob., 5 wrz: 120, 0, 0, 0, 0, 0, 120, 120, 120, 120, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 60, 120, 120, 120, 120, 0
- niedz., 6 wrz: 0, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- pon., 7 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- wt., 8 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 0
- śr., 9 wrz: 0, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 60
- czw., 10 wrz: 60, 60, 60, 60, 60, 60, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 180, 180, 180, 180, 60
- pt., 11 wrz: 60, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180
- sob., 12 wrz: 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 180
- niedz., 13 wrz: 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 180
- pon., 14 wrz: 180, 180, 180, 180, 180, 180, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 180
- wt., 15 wrz: 180, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 0
- śr., 16 wrz: 0, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 60
- czw., 17 wrz: 60, 60, 60, 60, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60
- pt., 18 wrz: 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60
- sob., 19 wrz: 60, 180, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 60, 60, 60, 180, 180, 180, 180, 180
- niedz., 20 wrz: 180, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 120
- pon., 21 wrz: 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 120, 120, 120, 120, 0
- wt., 22 wrz: 0, 120, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 120, 120, 120, 120, 120
- śr., 23 wrz: 120, 120, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 60, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 120
- czw., 24 wrz: 120, 60, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 120, 120, 120, 120, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60
- pt., 25 wrz: 60, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180
- sob., 26 wrz: 180, 180, 180, 180, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 180
- niedz., 27 wrz: 180, 180, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 180
- pon., 28 wrz: 180, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 0
- wt., 29 wrz: 0, 120, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 120
- śr., 30 wrz: 120, 120, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 120

Źródła: [Державна прикордонна служба України](https://dpsu.gov.ua), [Straż Graniczna](https://granica.gov.pl).

Source: https://borders.me/pl/zosin/2026-09
